| Nome | Exerc.1 | Exerc.2 | Exerc.3 | Exerc.4 | Exerc.5 | Exerc.6 | Exerc.7 | Exerc.8 | Exerc.9 |
| Érika Marques de Santana | F | | | F | F | | Fa Fb | F | F |
| Francisco Miroslav Ulloa Stanojlovic | F | | | F | F | | F F | F | F |
| Giovanna Correa e Figueiredo | | | | | | | | | |
| Gisela de Assis Martini | F | | | | | | F | | analise_exploratoria.r |
| Gisele Antoniazzi Cardoso | F | | | F | F | | 7aF 7bF | F | F |
| Guilherme Gainett Cardoso Martins de Carvalho Florez | F | | | | F | | F | F | |
| Hector Chuquillanqui Soto | F | | | F | F | | 7a_F 7b_F | F | |
- /home/adalardo/farm/ecor/data/pages/05_curso_antigo/r2015/alunos/tab3.txt
- Última modificação: 2026/03/27 14:00
- por 127.0.0.1