Tabela 4: Gisele até Livia
| Nome | Exerc.1 | Exerc.2 | Exerc.3 | Exerc.4 | Exerc.5 | Exerc.6 | Exerc.7 | Exerc.8 | Exerc.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gisele Carolina Marquardt | F | F | F | F | F | F | |||
| Gisele Silveira de Brito | |||||||||
| Guillermo Leonardo Flórez Montero | ex1usp.r | 2 | 3 | exercicio_4.r | exercicios_5_guillermo.r | graficos_de_anova_guillermo.r | 107.2.r | ex.9.2.r | |
| Isadora Aguirra | F | F | F | FaFb | F | F | |||
| Jeronymo Dalapicolla | F | F | F | F | Fa Fb | F | F | ||
| João Paulo Roma Fadil | |||||||||
| Julia Maria Borges Molina | F | por favor, olhar todos os meus exercícios na minha área de trabalho. Há um problema com meu login | |||||||
| Julia Ribeiro Guimaraes Dombroski | F | F | F | F | FaFb | F | F | ||
| Juliana Rodrigues Moron | F | F | F | Fa Fb | F | F | |||
| Karina Campos Tisovec Dufner | F | F | F | Fa, Fb | F | F | |||
| Livia Petelincar De Sordi | exercicio1.r |


