| Nome | Exerc.1 | Exerc.2 | Exerc.3 | Exerc.4 | Exerc.5 | Exerc.6 | Exerc.7 | Exerc.8 | Exerc.9 | |
| Cainã Max Couto da Silva | F | | | F | F | | FFb | F | F | |
| Caio Filipe da Motta Lima | F | | | F | F | | Fb | F | F | |
| Camila Camata Santos | F | | | F | F | | F Fb | F | F | |
| Camila de Rezende Barreto | | | | | | | | | | |
| Carla Ferreira Josef | F | | | F | F | | F Fb | F | F | |
| Carol Mendonça | F | | | F | F | | F bF | F | F | |
| Carolina Fonseca Maciel | | | | | | | | | | |
| Carolina Lopes Bastos | | | | | | | | | | |
| Carolina Nisa Ramiro | F | | | F | F | | Fb | F | F | |
| Clarissa de Oliveira Santos | F | | | F | P | | F F b | F | F | |
- /home/adalardo/farm/ecor/data/pages/05_curso_antigo/r2017/alunos/tab2.txt
- Última modificação: 2026/03/27 14:02
- por 127.0.0.1