| Nome | Exerc.1 | Exerc.2 | Exerc.3 | Exerc.4 | Exerc.5 | Exerc.6 | Exerc.7 | Exerc.8 | Exerc.9 |
| Debora Samira Gongora Negrão | F | | | F | F | | F F | F | F |
| Dylan Jose Padilla Perez | F | | | F | F | | FF | F | F |
| Eduarda Romanini | F | | | F | F | | F F | F | F |
| Estefany Caroline Guevara Molina | | | | | | | | | |
| Filipe Alexandre Cabreirinha Serrano | F | | | F | F | | F F | F | F |
| Francielli Vilela Peres | F | | | F | F | | F F | F | F |
| Gabriella Neves Leal Santos Barreto | | | | | | | | | |
| Giovane Carreira Improta | F | | | F | F | | 7a F 7b F | F | F |
| Guilherme Ferreira Pagoti | F | | | F | F | | F F | F | F |
| Gustavo Amaral Faria | F | | | F | F | | F F | F | F |
- /home/adalardo/farm/ecor/data/pages/05_curso_antigo/r2018/alunos/tab3.txt
- Última modificação: 2026/03/27 14:01
- por 127.0.0.1