| Ranking Syncsa | Atributo selecionado | Nº de tipos ótimo |
|---|---|---|
| TCAP | wd | - |
| TDAP | mh | 2 tipos |
| TCAP & TDAP | mh | 2 tipos |
| PSAP - TCAP & TDAP | mh,wd | 20 tipos |
| PSAP - TDAP | sl,ld,lt | 114 tipos |
| PSAP - TCAP | wd | 2 tipos |
| Subconjunto | Correlações significativas | Prinda |
|---|---|---|
| wd | TCAP=0,10* *, TCAP.P=0,09* | prinda wd |
| mh | PSS=0,08* | prinda mh |
| mh,wd | TCAP=0,08* *, PSS=0,05*, TCAP.P=0,08* | prinda mh,wd |
| sl,ld,lt | - | prinda sl,ld,lt |
| todos | PSS=0,09* | prinda td |
* p < 0,05
* * p < 0,01
* * * p< 0,001