Aqui serão usados todos as áreas controles do PDBFF (corrigindo a inclusão de dap para o km37).
| Ranking Syncsa | Atributo selecionado | Nº de tipos ótimo |
|---|---|---|
| TCAP | lt | - |
| TDAP | ld | 2 tipos |
| TDAP&TCAP | mh | 2 tipos |
| PSAP(TDAP&TCAP) | mh e wd | 20 tipos |
| PSAP(TDAP) | sl, ld e lt | 114 tipos |
| PSAP(TCAP) | wd | 2 tipos |
| Subconjunto | Correlações significativas | Prinda |
|---|---|---|
| lt | - | prinda lt |
| ld | - | prinda ld |
| mh | PSS=0,08* | prinda mh |
| mh,wd | PSS=0,05* | prinda mh,wd |
| sl,ld,lt | - | prinda sl,ld,lt |
| wd | - | prinda wd |
| todos | PSS=0,09* | prinda td |
* p < 0,05
* * p < 0,01
* * * p< 0,001