Protocolo para Digitalização Recenso PEIC
<box round blue 50% left | Gerador de mapas e tabelas>
Script
Instruções de uso
Exemplos: Parcela A00TabelaMapa
— Marcel Carita Vaz 2011/11/17 17:54
</box>
| Linha | Responsável | Início | PointPicker | Entrega | Conferido | Pagamento | Checar_dados | Arquivo Final | Nomes Corrigidos 1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Rodrigo | 30/06/10 | OK | 15/07/10 | OK | R$320 - PG | erros A | A | A corrigido |
| B | Rodrigo | 17/05/10 | OK | 31/05/10 | OK | R$320 - PG | erros B | B | B corrigido |
| C | Edison | Out/2009 | OK | Mar/2010 | OK | R$ 320 - PG | erros C | C | C corrigido |
| D | Eduardo e Noeli | Out/2009 | OK | Abril/2010 | OK | R$ 320 - PG | erros D | D | D corrigido |
| E | Geison | Mar/2010 | OK | Jul/2010 | OK | SEM PAG | erros E | E | OK 2) |
| F | Rodrigo | 29/04/10 | OK | 07/05/10 | OK | R$320 - PG | Erros F | F | F corrigido |
| G | Geison | Mar/2010 | OK | maio/10 | OK | SEM PAG | erros G | G | G corrigido |
| H | Rodrigo | 15/06/10 | OK | 30/06/10 | OK | R$ 320 - PG | Erros H | H | H corrigido |
| I | Rodrigo | 01/06/10 | OK | 14/06/10 | OK | R$320 - PG | Erros I | I | I corrigido |
| J | Rodrigo | Jan/2010 | OK | Mar/2010 | OK | R$ 320 - PG | erros J | J | J corrigido |
| K | Geison/Gabriel | Abr/2010 | OK | Jul/2010 | OK | SEM PAG | erros K | K | OK |
| L | Juliana | Fev/2010 | OK | Abril/2010 | OK | R$ 320 - PG | erros L | L | L corrigido |
| M | Rodrigo | Mar/2010 | OK | Abril/2010 | OK | R$ 320 - PG | erros M | M | M corrigido |
| N | Gabriel | Fev/2010 | OK | Mai/2010 | OK | SEM PAG | erros N | N | N corrigido |
| O | Lucia | Fev/2010 | OK | Abril/2010 | OK | R$ 320 - PG | erros O | O | O corrigido |
| P | Rodrigo | 10/05/10 | OK | 17/05/10 | OK | R$320 - PG | Erros P | P | P corrigido |
PRONTAS E CONFERIDAS ATÉ 31/MAIO: 8/16
PRONTAS SEM CONFERIR: 0/16
FALTAM: 0/16
PREVISÃO TÉRMINO: 4ª semana de julho
TOTAL: R$ 1340,00
TOTAL: R$ 3520,00
| Nome | Telefone | |
|---|---|---|
| Eduardo e Noeli | edujapy@yahoo.com.br | (13)8145-9816 |
| Edison | edmonitor@gmail.com | (13)3851-3023 |
| Gabriel | gapfrey@yahoo.com | 93992211 |
| Geison | geison@usp.br | |
| Julia | stuart.julia@gmail.com | 9840-8992 |
| Juliana | juliana.lv@gmail.com | |
| Lucia | lmunari@gmail.com | |
| Rodrigo | schi_rdg@hotmail.com | 9546-4331 |
ATENÇÃO PARA A POSIÇÃO DOS MAPAS
ATENÇÃO PARA A POSIÇÃO DOS MAPAS
(escaneada em 16/abril, já estava com alguém)
ATENÇÃO PARA A POSIÇÃO DOS MAPAS
ATENÇÃO PARA A POSIÇÃO DOS MAPAS