Discussões de artigos quinzenalmente intercalados com apresentação de projetos. As reuniões serão às terças ou quintas às 14h.
| BLOCO | Limitação de dispersão | |
|---|---|---|
| DATA | TEXTO | MODERADOR |
| 12/01 | Spatial patterns of seed dispersal,their determinants and consequences for recruitment | Drielli |
| 21/01 | The Consequences of Recruitment Limitation: Reconciling Chance, History and Competitive Differences Between Plants | Drielli |
| 02/02 | Continuação do artigo do dia 21/01 | Drielli |
| 11/02 | Light-Gap Disturbances, Recruitment Limitation, and Tree Diversity in a Neotropical Forest | Drielli |
| 18/02 | Recruitment limitation of dominant tree species with varying seed masses in a subtropical evergreen broad-leaved forest | Drielli |
| BLOCO | Apresentações | |
|---|---|---|
| DATA | TEXTO | MODERADOR |
| 25/02 | Apresentação de projeto | Camila |
| 03/03 | Apresentação de projeto | Alexandre |
| 10/03 | Apresentação do mestrado da Thayná | Alexandre |
| 31/03 | Apresentação de projetos | Leda e Natácia |
| 07/04 | Apresentação de ideias para um novo capítulo da tese | Ricardo |
| 14/04 | Mini-apresentações dos integrantes do LabTrop | Adriana, Bianca, Juliana, Kiss, Leda, Letícia, Luane, Luísa, Marcelo, Renan, Ricardo |
| 21/04 | Apresentação de projeto | Adriana |
| BLOCO | Similaridade Ecológica | |
|---|---|---|
| DATA | TEXTO | MODERADOR |
| 12/05 | Phylogenetic niche conservatism, phylogenetic signal and the relationship between phylogenetic relatedness and ecological similarity among speciesRéplica | Luanne e Mali |
| 19/05 | Apresentação de projeto | Mali |
| 02/06 | Phylogenetic distance among beneficiary species in a cushion plant species explains interaction outcome | Luanne |
| 13/06 | Discussão sobre o encontro com Hanna Tuomisto | Todos |
A partir desse trimestre, as reuniões são às segundas-feiras, das 14:30 às 16:30h.
| BLOCO | Sucessão secundária | ||
|---|---|---|---|
| DATA | Horário | TEXTO | MODERADOR |
| 26/09 (segunda) | 14h30 | Multiple successional pathways in human-modified tropical landscapes: New insights from forest succession, forest fragmentation and landscape ecology research | Marcelo |
| 03/10 (segunda) | Não haverá reunião | ||
| 06/10 (quinta) | 17h00 | EcoEncontros (sala 250) | Melina |
| 10/10 (segunda) | 14h30 | Amazon Rain Forest Succession: Stochasticity or Land-Use Legacy? | Marcelo & Lucas |
| 17/10 (segunda) | 14h30 | Projeto | Renan |
| 24/10 (segunda) | 14h30 | Atlantic rain forest recovery: Successional drivers of floristic and structural patterns of secondary forest in Southern Brazil | Marcelo & Lucas |
| 24/10 (segunda) | 14h30 | TEXTO COMPLEMENTAR: The use of chronosequences in studies of ecological succession and soil development | Marcelo & Lucas |
| 31/10 (segunda) | 14h30 | Reunião cancelada | |
| 07/11 (segunda) | 14h30 | Is successional research nearing its climax? | Marcelo & Lucas |
| 14/11 (segunda) | 14h30 | Reunião cancelada | |
| 21/11 (segunda) | 14h30 | Apresentação de projeto | Luísa |