Tabela 2: Andre R. até Bianca
| Nome | Exerc.1 | Exerc.2 | Exerc.3 | Exerc.4 | Exerc.5 | Exerc.6 | Exerc.7 | Exerc.8 | Exerc.9 | |
| André Ramos Vaquero | | | | | | | | | | |
| Angélica Robatino | F | | | F | F | | F | | F | |
| Anelisa Magalhães | | | | p | | | | | | |
| Anna Ferraroni | F | | | | | | | | |
| Annelise Colin Holz | F | | | F | F | | F | | F | |
| Bianca Reis Castaldi Tocci | F | | | F | F | | F | | F | |
- /home/adalardo/farm/labtrop/data/pages/cursos/ecor/05_curso_antigo/r2014/alunos/tab2.txt
- Última modificação: 2026/03/27 13:48
- por 127.0.0.1