| Nome | Exerc.1 | Exerc.2 | Exerc.3 | Exerc.4 | Exerc.5 | Exerc.6 | Exerc.7 | Exerc.8 | Exerc.9 | |
| Claudia Guimaraes | | | | | | | | | | |
| Daniel Magalhães Lima | F | | | F | F | | Fb | F | | |
| Daniela Alves Maia da Silva | F | | | F | F | | F7bF | F | F | |
| Deyvid Emanuel Amgarten | F | | | | | | | | | |
| Eduardo Evangelista | F | | | | | | | | | |
| Elder Lucio Santos | F | | | | | | | | | |
| Eric Yasuo Kataoka | F | | | F | F | | F 7b_F | 8_F | | |
| Fabio Schunck Pires Gomes | F | | | | | | | | | |
| Filipa Alexandra de Abreu Paulos | F | | | F | F | | F F_B | F | F | |
| Filipe Alexandre Cabreirinha Serrano | | | | | | | | | | |
- /home/adalardo/farm/labtrop/data/pages/cursos/ecor/05_curso_antigo/r2017/alunos/tab3.txt
- Última modificação: 2026/03/27 13:50
- por 127.0.0.1