Hectares - filtro
Dados
km37
- densidade → foi calculada como a soma da área basal; para ficar comparável com as demais áreas, o corte foi feito a 10cm de dap.
- dados de solo km37 → há mais de uma réplica por hectare (amostragem sistemática), mas alguns hectares tem mais réplicas → escolhi a parcela mais central possível (ver script).
- dados de solo demais → como há muitos dados faltantes, só será possível analisar GAV, CF e FLO e apenas argila ,silte e areia grossa e fina.
Scripts
Resultados
Ranqueamento de atributos
| Ranking Syncsa | Atributo selecionado | Nº de tipos ótimo |
|---|---|---|
| TCAP | wd | - |
| TDAP | mh | 2 tipos |
| TCAP & TDAP | mh | 2 tipos |
| PSAP - TCAP & TDAP | mh,wd | 20 tipos |
| PSAP - TDAP | sl,ld,lt | 114 tipos |
| PSAP - TCAP | wd | 2 tipos |
Correlações e significância
| Subconjunto | Correlações significativas | Prinda |
|---|---|---|
| wd | TCAP=0,10* *, TCAP.P=0,09* | prinda wd |
| mh | PSS=0,08* | prinda mh |
| mh,wd | TCAP=0,08* *, PSS=0,05*, TCAP.P=0,08* | prinda mh,wd |
| sl,ld,lt | - | prinda sl,ld,lt |
| todos | PSS=0,09* | prinda td |
* p < 0,05
* * p < 0,01
* * * p< 0,001