| Local | Cabo Frio | Florestal | Gavião | PoA | Km41 | Km37 |
| Tipo de parcela | cont. | | | | | |
| Área da parcela (ha) | 9 | | | | | |
| Nº de subparcelas | 225 | | | | | |
| Nº de espécies | 703 |
| Nº de gêneros | 211 |
| Nº de famílias | 57 |
| Nº de indivíduos | 5312 |
| Nº médio de ind por sp | 7.56 |
| Nº médio de ind/sp/ha | 0.84 |
| Densidade total (N/ha) | 590.2 |
| Densidade média(por sp) | 0.001 |
| Frequência média(fr/sp) | 0.031 |
| Área basal total(m2) | 264 |
| Área basal média(m2/ha) | 29.33 |
| AB média(cm2/indivíduo) | 496.9 |
| Diversidade (Shannon) |
| Dominância (Simpson) |
- /home/adalardo/farm/labtrop/data/pages/projetos/divfuncional/restrito/marcel/artigo_de_quali/pe_cabo.txt
- Última modificação: 2026/03/27 13:51
- por 127.0.0.1