DISSERTAÇÃO
Capítulos da tese
Esquema dos possíveis capítulos.
| Tópico | Pergunta geral | Estratégia | Estatística |
|---|---|---|---|
| Introdução geral | - | Breve apresentação e revisão do paradigma funcional e definição dos conceitos básicos. | - |
| Ecofisiologia | Por que nem toda combinação de atributos é viável? | Testar a relação entre os atributos usando contrastes filogenéticos. | Regressões e seleção de modelos (as relações podem não ser lineares). |
| Evolução | Como evoluíram os atributos? | Testar se os atributos são conservados filogeneticamente. | Permutação das relações filogenéticas entre as espécies. |
| Distribuição | A distribuição de uma espécie depende de seus atributos? | Testar a relação entre área de vida e médias e variâncias dos atributos na escala da paisagem e biogeográfica. | Correlação. |
| Conjunto de espécies | Quais tipos funcionais há no conjunto de espécies? | Testar se o espaço de atributo (trait space) ocupado pelas espécies estudadas é menor ou maior do que o esperado ao acaso. | Bootstrapping (sem permutar os atributos entre as espécies). |
| Comunidades | Qual o papel dos atributos na estruturação das comunidades? | Testar a relação entre as posições geográficas das parcelas, as características ambientais, a estrutura funcional e as características emergentes das comunidades. | Path analysis das distâncias com maximização das correlações parciais. |
| Vizinhança | Qual a diferença funcional entre vizinhos? | Testar se o vizinho mais próximo é mais parecido ou mais diferente do que o esperado ao acaso. | Correlação entre as distâncias físicas e as diferenças funcionais entre os indivíduos. |
| Diversidade | A diversidade de espécies é funcional? | Testar a relação entre diversidade de espécies e a diversidade funcional. | Correlação entre as diversas medidas de diversidade biológica e seus correlatos funcionais. |
Ideias
ARQUIVOS
| Relatórios | ||
|---|---|---|
| Projeto de mestrado | FAPESP | |
| Relatório CAPES 2009 | Relatório CAPES 2009 | |
| Artigo de qualificação | QUALI_20.10.10 | |
| Relatório CAPES 2010 | Rel.CAPES.2010 | |
| Atributos funcionais | ||
| Médias por espécie | MEDIAS_21.12.10 | |
| Dados brutos folhas | DADOS_13.12.10 | |
| Dados brutos áreas | AREAS_10.12.10 | |
| Atributos medidos por espécie | dsm_14_12_10.xls | |
| Dados PDBFF | ||
| Cabo Frio | CF | |
| Gavião | GAV | |
| Florestal | FLO | |
| KM37 | km37 | |
| KM41 | km41 | |
| Porto Alegre | POA | |
| SOLO | SOLO | |
| Km37 | topo | |
Checagem dos dados
Extras
CBB → apresentação de análises prévias