Status & Codes
Códigos das colunas “status_ANO” e “codes_ANO” de cada censo. Atualizado em junho de 2015 pela Juliana.
| Status | Significado | Codes | Significado |
|---|---|---|---|
| A | Árvore viva | OK ou vazia | Sem alterações de identificação da espécie ou coordenadas ou subparcela |
| AP | Placa substituída – nova numeração | ||
| B | Rebrota do fuste principal | ||
| BIS | Um mesmo indivíduo plaqueado duas vezes | ||
| C | Pap/dap e/ou altura conferidos, mas muito discrepante do censo anterior | ||
| CT | Individuo cortado possivelmente por ação humana | ||
| DUO | Dois indivíduos diferentes com a mesma numeração de placa | ||
| FD | Fuste de um indivíduo desmembrado em outro indivíduo | ||
| IC | Árvore inclinada/tombada | ||
| ID | Alteração de identificação da espécie ou coordenada ou hábito de vida - colocar o motivo na coluna “observacoes_2015” | ||
| IP | Planta antiga, mas indivíduo não medido ou mapeado (falso recruta) | ||
| Q | Indivíduo quebrado | ||
| R | Recrutada no tempo t+1 | Podem ser utilizados os mesmo códigos apresentados para o status “A” | |
| P | (prior/futura) | Indivíduo com placa, mas PAP < 15 cm ou DAP < 1 cm(antigo IF). Podem ser utilizados os mesmo códigos apresentados para o status “A”. | |
| D | Árvore morta | dead | Indivíduo morto de causas naturais |
| CT | Indivíduo morto devido a corte possivelmente por ação humana | ||
| E | Excluída | Liana ou cipó | |
| NE | Não-encontrada | Indivíduo e plaquinha não encontrados após repetidas buscas | |
| MD | Árvore sem dados | Dados do indivíduo faltando |
OBS.: Não colocar “NA” em nenhum dos campos, pois o Banco de Dados não irá permitir a manipulação dos dados com essa opção.