PHYLECO
O objetivo deste grupo é discutir textos relacionados à ecologia e filogenia. As reuniões serão quinzenais, nas quartas-feiras, das 18hs as 19:30, no Labtrop. A idéia e ter um moderador e dois grupos de participantes, um defendendo e outro criticando o texto.
| TEXTO | AUTOR(ES) | DATA | DIA | HORA | Moderação | Classificação/Motivo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Synthesizing phylogenetic knowledge for ecological research | Beaulieu et al. 2012 | 22/08 | qua | 18h | Sara | cospe. mérito de propor banco de dados colaborativo e atualizável. mas o artigo trata apenas da apresentação ferramenta e é inconclusivo em relação às vantagens e à real contribuição/inovação da ferramenta. |
| 2. | Phylogenies and Community Ecology P. 475 - 489 | Webb et al. 2002 | 12/09 | qua | 18h | Gabriel | - |
| 3. | Phylogenies and Community Ecology P. 489 em diante | Webb et al. 2002 | 19/09 | qua | 18h | Anselmo | |
| 4. | Phylogenetic niche conservatism, phylogenetic signal and the relationship between phylogenetic relatedness and ecological similarity among species. | Losos 2008 | 03/10 | qua | 18h | Kate | |
| 5. | Phylogenetic niche conservatism: what are the underlying evolutionary and ecological causes? | Crisp & Cook 2012 | ? | ? | 18h | Juliana | |
| 6. | qua | 18h | |||||
| 7. | qua | 18h | |||||
| 8. | Phyleco vs. Glauco | ??28/11?? | qua | 18h |
Sugestões de textos futuros:
SORTEANDO QUEM DEFENDE E QUEM CRITICA
Código (não muito bonito) para o sorteio das posições: defende e critica. Quem achar um caminho melhor, por favor, colabore!
sorteio.phyleco <- function(grupo, moderador){
grupo <- data.frame(cbind(grupo=grupo, posicao=c("critica", "defende")))
levels(grupo$posicao) <- c("critica", "defende", "moderador")
grupo$posicao <- sample(grupo$posicao)
grupo[which(grupo==moderador),2] <- "moderador"
return(grupo)
}
# exemplo
grupo <- c("gabriel", "juliana", "anselmo", "sara", "renato", "kate") # colocar todos que irao participar da reuniao, inclusive o moderador
sorteio.phyleco(grupo=grupo, moderador="kate")