SEMINÁRIOS ECOTROP 2009
Definição dos temas: Mapa Conceitual
Ao retomarmos as reuniões neste ano, percebemos que tínhamos muitas propostas de temas a serem discutidos, mas que nos faltava uma visão do encadeamento destes temas e principalmente da sua ligação com a proposta do LabTrop (“entender os mecanismos de geração e manutenção da diversidade em florestas tropicais”).
Por isso, em nossa primeira reunião elaboramos o mapa conceitual abaixo, cuja proposta é apresentar os temas em uma seqüência lógica a partir do escopo do LabTrop.
Neste mapa, em retângulos verdes são apresentados os grandes temas definidos como objeto de estudo mais detalhado ao longo do ano, os quais chamamos Blocos Temáticos.
Estrutura das discussões
Como os Blocos são temas sobre os quais queremos nos aprofundar, definimos uma estrutura básica para as discussões:
- Cada Bloco terá um grupo de integrantes do LabTrop como responsáveis pela seleção dos textos a serem discutidos;
- A seleção dos textos deve buscar englobar:
- Capítulos de livros e/ou textos clássicos sobre o tema;
- Artigos recentes que ilustrem a abordagem atual dada ao tema;
- A análise estatística como um tema transversal, ou seja, como determinado conjunto de métodos estatísticos é utlizado para responder questões neste tema;
- A cada discussão, um integrante do Bloco atuará como moderador.
Freqüência das reuniões
Neste ano, optamos por reuniões semanais.
Estas acontecem no LabTrop sempre às quintas-feiras das 13h às 14h (definido para o semestre).
Blocos Temáticos
| Bloco Temático | Integrantes | Período |
|---|---|---|
| Macroecologia | Camila e Cristiane | 12/03 a 26/03 |
| Teorias de manutenção da diversidade | Mariana e Francisco | 02/04 a 30/04 |
| Associação com habitat | Márcia, Flávia e Leda | 07/05 a 28/05 |
| Interações bióticas positivas | Camila e Julia | 04/06 a 25/06 |
| Demografia | Cristiane, Juliana e Sérgio | 06/08 a 27/08 |
| Interações bióticas negativas - Competição intra-específica | Cristiane, Sérgio e Gabriel | 03/09 a 01/10 |
| Interações bióticas negativas - Competição inter-específica | Flávia e Julia | 07/10 a 29/10 |
| Diversidade funcional | Marcel | 05/11 a 26/11 |
Cronograma 2009
| BLOCO TEMÁTICO | TEXTO | MODERADOR | DATA |
|---|---|---|---|
| Especial de fim de ano | |||
| Caracteres funcionais e taxas demográficas | Poorter_etal_2008 | Marcel | 10/12 |
| Diversidade Funcional | |||
| Serviços ambientais | Díaz_etal_2007_PNAS | Marcel | 26/11 |
| Índices | Mason_etal_2005_Oikos | Marcel | 19/11 |
| Diversidade funcional | Tilman_2001_Encyclopedia of Diversity | Marcel | 12/11 |
| Atributos funcionais | Violle et al_2007_Oikos_Let the concept of trait be functional! | Marcel | 05/11 |
| Competição Inter-específica | |||
| Competição Inter-específica | rajaniemietal_2003 | Flavia | 29/10 |
| Competição Inter-específica | Paine et.al. 2007. Weak competition among tree species seedlings... Biotropica | Julia | 22/10 |
| Competição Inter-específica | tilman_1987.pdf | Flavia | 15/10 |
| Competição Inter-específica | Silvertown, J. 2004. Plant Coexistence and the Niche. Trends in Ecology and Evolution | Julia | 07/10 |
| Competição Intra-específica | |||
| Competição Intra-específica | freckleton_lewis_2006_proceedings_royal_society_b.pdf | Cristiane | 01/10 |
| Competição Intra-específica | ramula_buckley_2009_oikos.pdf | Gabriel | 17/09 |
| Competição Intra-específica | Competição Intra-específica. In: Begon, M., Townsend, C. R., Harper, J. L., N.J. 2007. Ecologia: de indivíduos a ecossistemas (Cap.5, pp.144-161) | Sérgio | 10/09 |
| Competição Intra-específica | Competição Intra-específica. In: Begon, M., Townsend, C. R., Harper, J. L., N.J. 2007. Ecologia: de indivíduos a ecossistemas (Cap.5, pp.131-144) | Cristiane | 03/09 |
| Demografia | |||
| Demografia | Crescimento populacional estruturado. In: Gotelli, N.J. 2007. Ecologia (Cap.3, pp.50-81) | Sérgio | 27/08 |
| Demografia | Franco_&_Silvertown_2004_Ecology | Juliana | 20/08 |
| Demografia | Yamada_etal_2007_JE | Cristiane | 13/08 |
| Demografia | Townsend,C.R., Begon,M. & Harper,J.L. pp 184-203 Fundamentos em Ecologia. 2ª ed | Sérgio | 06/08 |
| Interações bióticas positivas | |||
| Interações bióticas positivas | Graff et al 2007 | Camila e Julia | 25/06 |
| Interações bióticas positivas | Peter & Johnson 2008 | Camila | 18/06 |
| Interações bióticas positivas | Callaway, R.G. 2007. Introduction (Cap.1) In: Positive Interactions and Interdependence in Plant Communities. | Julia | 04/06 |
| Associação com habitat | |||
| Associação com habitat | Webb & Peart 2000 | Flávia | 28/05 |
| Associação com habitat | Comita et al 2007 | Márcia | 21/05 |
| Associação com habitat | Begon,M., Townsend, C.R. & Harper, J.L. 2007. Recursos. In: Ecologia, de indivíduos a ecossistemas (Cap.3, pp 58-88) | Flávia | 14/05 |
| Associação com habitat | Begon,M., Townsend, C.R. & Harper, J.L. 2007. Condições. In: Ecologia, de indivíduos a ecossistemas (Cap.2, pp.30-57) | Leda | 07/05 |
| Teorias de manutenção da diversidade | |||
| Teorias de manutenção da diversidade | A definir durante as primeiras reuniões Leitura complementar:Simberloff & Wilson | Francisco | 30/04 |
| Teorias de manutenção da diversidade | Hill & Hill 2001 | Mariana | 16/04 |
| Teorias de manutenção da diversidade | Connell 1978 | Mariana | 23/04 |
| Teorias de manutenção da diversidade | Dobzhansky 1950 | Francisco | 02/04 |
| Macroecologia | |||
| Macroecologia | Alsos et al. 2009 Leitura complementar: Blackburn & Gaston 2006 | Camila | 26/03 |
| Macroecologia | Brown, J.H. 1995. Introduction & The Macroecology Approach In: Macroecology (Caps.1 e 2) | Cristiane | 19/03 |
| Macroecologia | Brown, J.H. & Limolino, M.V. 1998. The Science of Biogeography In: Biogeography (Cap.1) | Camila | 12/03 |
texto da semana
